1. 매매일지
| 종목 | 펩트론(손절) |
| 매수근거 | 바이오 강세 시장, 52주 신고가, 전일 박스권 돌파 상한가, 당일 매수세 죽지 않고 매물 소화 |
| 매수방법 | 종가 매수 |
| 시나리오 | 30분봉상 5이평 유지시 계속 보유, 20이평선 깨지면 매도 |
| 결과 | 밤 미국장 폭락영향으로 하락으로 손절(자동매도) |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉(5분) | ![]() |
| 비고 | 종가매수인데 조급한 마음에 장중 매매, 장마감 급락에 손절 |
| 종목 | 갤럭시아머니트리(손절)(매수) |
| 매수근거 | 트럼프 당선가능 수혜주, 비트코인 관련, 지수하락시에도 회복하여 막판까지 좋은 흐름 |
| 매수방법 | 종가 매수 |
| 시나리오 | 30분봉상 5이평 유지시 계속 보유, 20이평선 깨지면 매도 |
| 결과 | 밤 미국장 폭락으로 잠시 급등하다가 하락, 종가 재매수 |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() |
| 비고 |
| 종목 | 코오롱티슈진(손절) |
| 매수근거 | 바이오테마, 선도주, 급등후 3일선 지지 |
| 매수방법 | 종가 매수 |
| 시나리오 | 15분봉상 20이평 유지시 계속 보유, 20이평선 깨지면 매도 |
| 결과 | 밤 미국장 폭락으로 하락 손절 |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() |
| 비고 |
2. 7월 18일 특징주(출처 : 하승훈 주식투자 카페)

3. 추천주(매수예정)
- 코스피, 코스닥 하락 추세, 관망
'투자 관련' 카테고리의 다른 글
| 2024.07.22 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.23 |
|---|---|
| 2024.07.19 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.22 |
| 2024.07.17 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.22 |
| 2024.07.16 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.22 |
| 2024.07.15 매매일지(특징주) (0) | 2024.07.22 |








