| 매수종목 | 코오롱티슈진 |
| 매수근거 | 바이오 강세 시장, 52주 신고가, 전일 박스권 돌파 상한가, 당일 매수세 죽지 않고 매물 소화 |
| 매수방법 | 종가 매수 |
| 시나리오 | 30분봉상 5이평 유지시 계속 보유, 20이평선 깨지면 매도 |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉(30분) | ![]() |
| 비고 | 장마감 후 단기과열종목 지정 예고(3거래일 단일가 매매) |
| 매수종목 | LS마린솔루션 |
| 매수근거 | 해저통신케이블(전선관련 주) , 신고가 돌파후 첫눌림 지지 캔들, 분봉상 지지 확인(저점 높이며) |
| 매수방법 | 종가 매수 |
| 시나리오 | 30분봉상 5이평 유지시 계속 보유, 20이평선 깨지면 매도 |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() |
| 특이사항 |
7월 15일 특징주(출처 : 하승훈 주식투자 카페)

'투자 관련' 카테고리의 다른 글
| 2024.07.22 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.23 |
|---|---|
| 2024.07.19 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.22 |
| 2024.07.18 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.22 |
| 2024.07.17 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.22 |
| 2024.07.16 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.22 |




