1. 매매일지
| 종목 | 화성밸브(추가매수) |
| 매수근거 | 동해 가스관련(대왕고래) 테마 대장주, 국내1위 밸브기업, 기준봉 이후 분봉상 매물소화 |
| 매수방법 | 종가매수 |
| 시나리오 | 3분할 매수, 내일 하락시 3일선 눌림목 매수, 10일선 손절 |
| 결과 | 금요일 종가매수부분, 금일 추가매수 |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉(5분) | ![]() |
| 수급 | ![]() |
| 비고 |
| 종목 | 대봉엘에스(매수) |
| 매수근거 | 비만치료제 테마, 사상최고가 & 박스권 돌파, 분봉상 저가 높이며 매물 소화 |
| 매수방법 | 종가 매수 |
| 시나리오 | 3분할로 매수 |
| 결과 | |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() |
| 수급 | ![]() |
| 비고 |
| 종목 | 펩트론(매수) |
| 매수근거 | 비만치료제 테마 주도주 , 사상최고가 & 박스권 돌파, 분봉상 저가 지키며 매물 소화 |
| 매수방법 | 시가매수, 종가 매수 |
| 시나리오 | 3분할로 매수, 10일선 이탈 손절 |
| 결과 | |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() |
| 수급 | ![]() |
| 비고 |
| 종목 | 에스와이스틸(일부익절, 추가매수) |
| 매수근거 | 우크라이나 재건주도주, 트럼프 당선 수혜주(종전 가능성 ↑), 고가놀이(지지) |
| 매수방법 | 종가 매수 |
| 시나리오 | 분할 매수 |
| 결과 | 금요일 종가매수 장초반 급등에 일부 익절 |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() |
| 수급 | ![]() |
| 비고 |
2. 7월 22일 특징주(출처 : 하승훈 주식투자 카페)
kospi 1.14하락, kosdaq 2.26 하락

3. 매수고려(매수예정)
- 유한양행
- 브이티
- 삼성중공업
매매는 주도테마, 주도주만 !!
매매 : 기술2, 심리3, 시장5
'투자 관련' 카테고리의 다른 글
| 2024.07.23 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.23 |
|---|---|
| 2024.07.23 주요뉴스 (0) | 2024.07.23 |
| 2024.07.19 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.22 |
| 2024.07.18 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.22 |
| 2024.07.17 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.22 |















