1. 매매일지
| 종목 | 화성밸브(일부익절, 추가매수) |
| 매수근거 | 동해 가스관련(대왕고래) 테마 대장주, 국내1위 밸브기업, 기준봉 이후 분봉상 매물소화 |
| 매수방법 | 종가매수 |
| 시나리오 | 3분할 매수, 내일 하락시 3일선 눌림목 매수, 10일선 손절 |
| 결과 | 전일 매수분 장시작후 급등으로 일부 익절, 추가매수 |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉(5분) | ![]() |
| 수급 | ![]() |
| 비고 |
| 종목 | 대봉엘에스(일부익절, 추가매수) |
| 매수근거 | 비만치료제 테마, 사상최고가 & 박스권 돌파, 분봉상 저가 높이며 매물 소화 |
| 매수방법 | 종가 매수 |
| 시나리오 | 3분할로 매수 |
| 결과 | 장시작후 25%이상 상승으로 일부 익절 후, 종가 추가 매수 |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() |
| 수급 | ![]() |
| 비고 | 전일 박스권 돌파 후 당일 장시작후 급등 |
| 종목 | 펩트론(매수) |
| 매수근거 | 비만치료제 테마 주도주 , 사상최고가 & 박스권 돌파, 분봉상 저가 지키며 매물 소화 |
| 매수방법 | 시가매수, 종가 매수 |
| 시나리오 | 3분할로 매수, 10일선 이탈 손절 |
| 결과 | |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() |
| 수급 | ![]() |
| 비고 | 박스 상단 돌파 후 고가놀이 |
| 종목 | 에스와이스틸(일부익절, 추가매수) |
| 매수근거 | 우크라이나 재건주도주, 트럼프 당선 수혜주(종전 가능성 ↑), 고가놀이(지지) |
| 매수방법 | 종가 매수 |
| 시나리오 | 분할 매수 |
| 결과 | 장시작 급락했으나 다시 회복, 종가매수 |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() |
| 수급 | ![]() |
| 비고 | 3,5일선 눌림으로 추가 매수 |
| 종목 | 대모(매수) |
| 매수근거 | 우크라이나 재건주도주, 트럼프 당선 수혜주(종전 가능성 ↑), 장대양봉 후 고가 지지 |
| 매수방법 | 종가 매수 |
| 시나리오 | 분할 매수 |
| 결과 | |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() |
| 수급 | ![]() |
| 비고 |
2. 7월 23일 특징주
kospi 0.39상승, kosdaq 0.27 상승

(출처 : 하승훈 주식투자 카페)
3. 매수고려(매수예정)
- LS 일렉트릭(전기)
- 티라유텍(로봇)
- 현대로템(방산)
- 라파스(제약-비만치료제)
4. 체크사항
1. 장세 파악이 일순위(시장 거래대금=유동성) → 유동성이 풍부할때 비중 ↑

매매대상은 주도테마, 주도주만 !!
- 주도테마 : 비만체료제, 우크라이나 재건, 동해가스, 전력설비, 조선
매매 : 기술2, 심리3, 시장5
'투자 관련' 카테고리의 다른 글
| 2024.07.24 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (1) | 2024.07.25 |
|---|---|
| 2024.07.25 주요뉴스 (0) | 2024.07.24 |
| 2024.07.23 주요뉴스 (0) | 2024.07.23 |
| 2024.07.22 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.23 |
| 2024.07.19 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.22 |



















