1. 매매일지
| 종목 | 갤럭시아머니트리(손절) |
| 매수근거 | 트럼프 당선가능 수혜주, 비트코인 관련, 지수하락시에도 회복하여 막판까지 좋은 흐름 |
| 매수방법 | 종가 매수 |
| 시나리오 | 30분봉상 5이평 유지시 계속 보유, 20이평선 깨지면 매도 |
| 결과 | 장시작 후 흔들기로 손절(자동매도) |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉(5분) | ![]() |
| 비고 | 자동매도 기능으로 작은 흔들기에도 매도 → 자동매도 기능 끄고 분할 매수로 접근(뉴스 소멸시 매도) |
| 종목 | 화성밸브(매수) |
| 매수근거 | 동해가스전 대장주, 대량거래 장대양봉 후 종가 유지 |
| 매수방법 | 종가 매수 |
| 시나리오 | 3분할로 매수(2차: 8,800, 3차 : 8400, 4차 : 8,120, 손절 : 7,900원) |
| 결과 | |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() |
| 비고 |
| 종목 | 에스와이스틸(매수) |
| 매수근거 | 우크라이나 재건주, 트럼프 당선 수혜주(종전 가능성 ↑), 고가놀이(지지) |
| 매수방법 | 종가 매수 |
| 시나리오 | 분할 매수 |
| 결과 | |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() |
| 비고 |
2. 7월 19일 특징주(출처 : 하승훈 주식투자 카페)

3. 추천주(매수예정)
- 코스피, 코스닥 하락 추세, 관망
'투자 관련' 카테고리의 다른 글
| 2024.07.23 주요뉴스 (0) | 2024.07.23 |
|---|---|
| 2024.07.22 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.23 |
| 2024.07.18 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.22 |
| 2024.07.17 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.22 |
| 2024.07.16 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.22 |








