매매횟수 줄이기 !!
손익비 좋은자리에서만 매매(손익비 1:3) !!
손절 2%이내 자리에서 진입 !!
☆ 기준선 (접점 많은, 거래량 터진 캔들)
중기 계획 : 투자금 절반이하로 정리(지수 안정될때까지)
단기계좌, 중장기 계좌 구분
매매 계획 : 익절(저항가) or 손절(자동매도)만 철저히 !!
단타계좌 : 2%/일 수익 목표
시장 거래량, 거래대금이 너무 마른 상태 → 매매 자제

<손실 한도>
1일 : 300,000
1주 : 600,000
1달 : 1,000,000
한도 초과시 투자비중 1/10로 줄이기
코스피 : 0.49 상승(거래대금 13.8조)

코스닥 : 1.19 상승(거래대금 6.5조)

1. 매매일지
미국장 급등 확인 후 시초가 매매(3종목)
| 종목 | 씨에스윈드(시초가 매매, 종가매매) |
| 매수근거 | 전고체 배터리 핵심소재(테마형성), 전고체 핵심소재 개발, 판매 |
| 매수방법 | 장중 매매 |
| 시나리오 | 시초가매매(시초 매수, 당일 익절), -1% ~ 3% 자동매매, 마감시 매수 |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉(30분) | ![]() |
| 분봉(5분) | ![]() |
| 수급 | ![]() |
| 비고 | 이슈 소멸 x |
| 종목 | 블루엠텍(추가매수) |
| 매수근거 | 비만치료제(위고비) 국내 판매(10월) |
| 매수방법 | 장중 매매 |
| 시나리오 | 3분할 매매(중장기 투자) |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉(30분) | ![]() |
| 분봉(5분) | ![]() |
| 수급 | ![]() |
| 비고 |
| 종목 | 아이씨티케이(일부 손절) |
| 매수근거 | 양자컴퓨터, 딥페이크 기술 보유 |
| 매수방법 | 장중 매매, |
| 시나리오 | 3분할 매매(단기투자) |
| 비고 | 장초반 급등, 저항선 부근 50% 정리 |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉(30분) | ![]() |
| 분봉(5분) | ![]() |
| 수급 | ![]() |
| 비고 |
| 종목 | 에스티팜(시초가 매매) |
| 매수근거 | 제약바이오 흐름 좋음 |
| 매수방법 | 시초가 매매, 자동매매 |
| 시나리오 | -1% ~ +3% |
| 비고 | |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉(30분) | ![]() |
| 분봉(5분) | ![]() |
| 수급 | |
| 비고 |
| 종목 | 유한양행(보유) |
| 매수근거 | 제약바이오 대장주 |
| 매수방법 | 장중 매매, |
| 시나리오 | 3분할 매매(장기투자) |
| 비고 | |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉(30분) | ![]() |
| 분봉(5분) | ![]() |
| 수급 | ![]() |
| 비고 |
| 종목 | 삼성바이오로직스 |
| 매수근거 | 제약바이오 대장주, 신고가 & 박스권 돌파 |
| 매수방법 | 장중 매매, |
| 시나리오 | 3분할 매매(장기투자) |
| 비고 | |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉(30분) | ![]() |
| 분봉(5분) | ![]() |
| 수급 | ![]() |
| 비고 |
2. 9월 20일 특징주

(출처 : 하승훈 주식투자 카페)
3. 상승주 차트 복기
- 바이넥스



4. 체크사항
1. 장세 파악이 일순위(시장 거래대금=유동성) → 유동성이 풍부할때 비중 ↑

2. 신용잔고 추이

매매대상은 주도테마, 주도주만 !!
- 주도테마 : 2차 전지 전고체 배터리, 2차전지 화재, 제약바이오, 방산, 우크라이나 재건, 동해가스, 전력설비
매매 : 기술2, 심리3, 시장5
'투자 관련' 카테고리의 다른 글
| 2024.09.24 주요뉴스 (2) | 2024.09.24 |
|---|---|
| 2024.09.23 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (3) | 2024.09.24 |
| 2024.09.20 주요뉴스 (3) | 2024.09.19 |
| 2024.09.19 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (1) | 2024.09.19 |
| 2024.09.13 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (5) | 2024.09.13 |




























