매매횟수 줄이기 !!
손익비 좋은자리에서만 매매 !!
1. 매매일지
| 종목 | 화성밸브(추가매수) |
| 매수근거 | 동해 가스관련(대왕고래) 테마 대장주, 국내1위 밸브기업, 기준봉 이후 분봉상 매물소화 |
| 매수방법 | 시가매매(눌림목) |
| 시나리오 | 3분할 매수, 10일선 손절 |
| 결과 | 지지 예상하고 매수(고쳐야할 점, 항상 지지 확인하고 매수해야 안전) |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉(5분) | ![]() 하락추세였는데.... 시초 상승보고 눌림목 매수(너무 안일하게 매수) → 지지캔들 나오면 매수 |
| 수급 | ![]() |
| 비고 |
| 종목 | 대봉엘에스(일부 본전 매도, 추가매수) |
| 매수근거 | 비만치료제 테마, 사상최고가 & 박스권 돌파, 분봉상 저가 높이며 매물 소화 |
| 매수방법 | 종가 매수 |
| 시나리오 | 3분할로 매수 |
| 결과 | |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() 장이 안좋을때는 상승시 일부 매도 해 |
| 수급 | ![]() |
| 비고 |
| 종목 | 마크로젠(매수) |
| 매수근거 | 바이오 테마, 삼성 휴대폰 건강관리 프로그램으로 탑재 이슈, 매수기준봉 발생 |
| 매수방법 | 장중매수(조급한 마음에 장 후반 기다리지 못하고 매수) |
| 시나리오 | 3분할로 매수, 추세이탈 손절 |
| 결과 | |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() 장 후반 분위기 좋았으나 하락반전.... |
| 수급 | |
| 비고 |
| 종목 | 현대에버다임(일부익절) |
| 매수근거 | 우크라이나 재건주도주, 트럼프 당선 수혜주(종전 가능성 ↑), 고가놀이(지지) |
| 매수방법 | |
| 시나리오 | 분할 매수 |
| 결과 | 장초반 급등해서 일부 익절, 후반에 급락하여 상승분 대부분 반납 |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() |
| 수급 | ![]() |
| 비고 | 이슈는 살아있으나 윗꼬리 긴 음봉.... 내일 급락가능성 염두 |
| 종목 | 대모(추가매수) |
| 매수근거 | 우크라이나 재건주도주, 트럼프 당선 수혜주(종전 가능성 ↑), 장대양봉 후 고가 지지 |
| 매수방법 | 종가 매수 |
| 시나리오 | 분할 매수 |
| 결과 | |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() |
| 수급 | ![]() |
| 비고 |
| 종목 | LS ELECTRIC(추가매수) |
| 매수근거 | 실적 대폭 증가, 전기 관련주 , MSCI편입 이슈(8월12일) |
| 매수방법 | 시가 매수 |
| 시나리오 | 분할 매수, 내일 지지선 또 무너지면 바로 손 |
| 결과 | 장시작후 급락, 눌림목 예상 매수...(급락으로 인해 큰손실) |
| 주봉 | ![]() |
| 일봉 | ![]() |
| 분봉 | ![]() 언론에서 좋다고 나오는 종목은 조심...(ex. 두산로보틱스도 큰손실) 확실한 매수 근거 생길때 매수 & 차트 무너지면 빠르게 손절. 절대로 눌림목 예상해서 매수x |
| 수급 | ![]() |
| 비고 |
2. 7월 25일 특징주
kospi 1.74하락, kosdaq 2.08 하락

(출처 : 하승훈 주식투자 카페)
3. 매수고려(매수예정)
관망망
4. 체크사항
1. 장세 파악이 일순위(시장 거래대금=유동성) → 유동성이 풍부할때 비중 ↑

매매대상은 주도테마, 주도주만 !!
- 주도테마 : 제약바이오(비만체료제), 방산, 우크라이나 재건, 동해가스, 전력설비, 조선
매매 : 기술2, 심리3, 시장5
'투자 관련' 카테고리의 다른 글
| 지수 vs 수익 (1) | 2024.07.26 |
|---|---|
| 2024.07.26 주요뉴스 (0) | 2024.07.25 |
| 2024.07.24 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (1) | 2024.07.25 |
| 2024.07.25 주요뉴스 (0) | 2024.07.24 |
| 2024.07.23 매매일지(관심주, 특징주, 추천종목) (0) | 2024.07.23 |






















